Trading volume GME

Overview of trading volume per minute with changes of volume reported. This volume is retrieved during market hours every minute from Yahoo.

The table shows the first reported volume (column Volume) and the new volume data in the changes column. When a change occurs the time is shown when this was found.

Oct 3 2023
Time Volume Changes
16:00:00 207,875
15:59:00 140,807
15:58:00 28,968 16:20 | 28,942
15:57:00 32,166 16:20 | 32,519
15:56:00 21,721 16:20 | 21,820
15:55:00 13,798 16:20 | 13,522
15:54:00 23,241 16:20 | 23,086
15:53:00 5,378 16:20 | 5,413
15:52:00 8,244 16:20 | 7,933
15:51:00 34,410 16:20 | 34,789
15:50:00 27,106 16:20 | 27,072
15:49:00 7,094
15:48:00 24,275 16:20 | 24,210
15:47:00 4,430 16:20 | 4,861
15:46:00 2,010 16:20 | 1,855
15:45:00 21,328 16:20 | 21,022
15:44:00 8,832
15:43:00 90,821 16:20 | 90,793
15:42:00 7,973 15:59 | 7,885
15:41:00 5,825 15:58 | 5,844
15:40:00 25,002 15:56 | 24,999
15:39:00 3,001 15:55 | 3,101
15:38:00 5,237 15:54 | 5,235
15:37:00 5,231 15:54 | 5,273
15:36:00 12,303 15:53 | 12,263
15:35:00 8,723 15:51 | 8,722
15:34:00 3,055 15:50 | 3,007
15:33:00 7,750 15:50 | 7,799
15:32:00 7,991
15:31:00 10,120
15:30:00 13,905
15:29:00 2,023
15:28:00 1,378
15:27:00 5,295
15:26:00 3,903 15:43 | 4,032
15:25:00 10,967 15:42 | 11,008
15:24:00 914 15:41 | 744
15:23:00 4,812
15:22:00 7,859 15:39 | 7,848
15:21:00 5,659 15:37 | 5,687
15:20:00 1,066 15:37 | 1,961
15:19:00 2,404 15:36 | 1,914
15:18:00 10,205 15:35 | 9,776
15:17:00 2,571 15:34 | 2,478
15:16:00 2,924 15:32 | 3,024
15:15:00 3,841
15:14:00 3,846
15:13:00 2,266 15:30 | 2,338
15:12:00 8,792 15:29 | 8,726
15:11:00 10,958 15:27 | 10,952
15:10:00 22,684 15:27 | 22,871
15:09:00 2,790 15:26 | 2,603
15:08:00 11,088 15:25 | 11,006
15:07:00 11,714 15:23 | 11,803
15:06:00 4,330 15:23 | 4,323
15:05:00 5,231 15:21 | 5,262
15:04:00 1,755 15:21 | 1,724
15:03:00 33,809
15:02:00 8,116 15:19 | 8,105
15:01:00 14,432 15:18 | 14,648
15:00:00 4,007 15:17 | 3,802
14:59:00 2,933 15:16 | 2,919
14:58:00 11,368 15:15 | 11,382
14:57:00 1,354
14:56:00 42,630
14:55:00 1,983
14:54:00 2,291
14:53:00 1,600 15:10 | 1,793
14:52:00 3,958 15:09 | 3,765
14:51:00 6,404
14:50:00 4,655 15:07 | 4,859
14:49:00 4,113 15:06 | 3,909
14:48:00 6,964
14:47:00 4,043
14:46:00 4,799 15:03 | 4,797
14:45:00 2,179 15:01 | 2,181
14:44:00 7,637 15:01 | 7,537
14:43:00 2,240 15:00 | 2,340
14:42:00 1,860 14:59 | 1,984
14:41:00 1,109 14:58 | 1,312
14:40:00 6,654 14:57 | 6,157
14:39:00 3,451 14:55 | 4,105
14:38:00 2,139 14:55 | 1,655
14:37:00 5,303 14:53 | 5,307
14:36:00 4,287 14:53 | 4,151
14:35:00 11,457 14:52 | 11,589
14:34:00 2,496
14:33:00 1,588
14:32:00 4,631 14:49 | 4,750
14:31:00 728 14:47 | 609
14:30:00 3,873 14:47 | 4,192
14:29:00 2,865 14:45 | 2,546
14:28:00 8,598 14:45 | 8,548
14:27:00 3,411 14:44 | 7,276
14:26:00 11,136 14:43 | 7,582
14:25:00 4,755 14:42 | 4,680
14:24:00 955 14:41 | 1,822
14:23:00 5,831 14:40 | 4,962
14:22:00 1,892 14:39 | 1,708
14:21:00 3,624 14:38 | 4,969
14:20:00 5,781 14:37 | 4,596
14:19:00 7,079 14:35 | 6,919
14:18:00 1,589 14:35 | 1,571
14:17:00 1,369 14:33 | 1,387
14:16:00 3,658 14:32 | 4,066
14:15:00 12,440 14:31 | 12,431
14:14:00 8,431 14:31 | 8,032
14:13:00 4,207 14:30 | 4,182
14:12:00 4,425 14:28 | 4,450
14:11:00 2,792
14:10:00 3,325
14:09:00 3,218 14:26 | 3,321
14:08:00 11,009 14:25 | 10,906
14:07:00 1,209
14:06:00 7,473 14:23 | 8,011
14:05:00 15,354 14:21 | 14,816
14:04:00 2,945 14:21 | 2,921
14:03:00 14,409 14:19 | 14,486
14:02:00 5,363 14:18 | 5,310
14:01:00 6,835 14:08 | 5,286
14:00:00 168 14:08 | 1,717
13:59:00 5,537 14:16 | 5,658
13:58:00 2,271 14:15 | 2,150
13:57:00 1,858
13:56:00 3,625 14:12 | 3,845
13:55:00 4,308 14:12 | 4,078
13:54:00 2,905 14:11 | 2,889
13:53:00 825 14:10 | 851
13:52:00 1,537 14:09 | 1,785
13:51:00 3,579 14:07 | 4,435
13:50:00 8,239 14:07 | 7,120
13:49:00 5,935 14:06 | 6,089
13:48:00 5,714 14:04 | 5,575
13:47:00 764
13:46:00 9,404 14:03 | 10,337
13:45:00 2,985 14:02 | 2,052
13:44:00 1,762
13:43:00 1,614
13:42:00 7,719
13:41:00 2,884 13:58 | 3,183
13:40:00 7,525 13:57 | 7,227
13:39:00 4,337 13:55 | 4,336
13:38:00 6,103
13:37:00 2,239
13:36:00 8,869 13:53 | 8,783
13:35:00 3,672 13:52 | 3,740
13:34:00 1,330 13:51 | 1,595
13:33:00 1,985 13:49 | 1,738
13:32:00 7,388
13:31:00 1,616
13:30:00 6,038 13:47 | 6,531
13:29:00 2,337 13:45 | 2,252
13:28:00 8,629 13:45 | 8,366
13:27:00 6,468 13:44 | 7,011
13:26:00 5,312 13:42 | 4,539
13:25:00 4,501 13:41 | 4,593
13:24:00 12,737 13:41 | 13,183
13:23:00 7,134 13:40 | 6,681
13:22:00 2,525 13:39 | 3,044
13:21:00 3,549 13:37 | 3,337
13:20:00 2,461 13:36 | 3,005
13:19:00 1,989 13:36 | 1,138
13:18:00 7,003 13:35 | 7,565
13:17:00 2,124 13:34 | 1,562
13:16:00 13,653 13:33 | 13,758
13:15:00 3,957 13:32 | 4,092
13:14:00 11,506 13:30 | 11,266
13:13:00 2,993
13:12:00 878 13:29 | 869
13:11:00 6,713 13:28 | 6,712
13:10:00 3,454 13:26 | 3,459
13:09:00 6,909 13:26 | 6,914
13:08:00 5,014 13:25 | 5,174
13:07:00 10,530 13:24 | 11,928
13:06:00 6,623 13:22 | 5,059
13:05:00 3,647 13:21 | 3,651
13:04:00 11,886 13:21 | 12,452
13:03:00 3,222 13:20 | 2,658
13:02:00 3,588
13:01:00 2,165 13:18 | 2,141
13:00:00 3,617 13:17 | 3,641
12:59:00 7,460
12:58:00 3,689 13:14 | 3,678
12:57:00 3,271 13:14 | 3,281
12:56:00 1,579 13:13 | 1,768
12:55:00 4,518 13:12 | 4,328
12:54:00 2,867 13:11 | 2,814
12:53:00 8,547 13:10 | 8,602
12:52:00 2,444
12:51:00 4,177
12:50:00 2,018
12:49:00 2,287
12:48:00 1,918
12:47:00 3,995 13:04 | 4,136
12:46:00 3,923 13:03 | 3,782
12:45:00 2,647 13:01 | 2,607
12:44:00 6,338 13:01 | 6,374
12:43:00 1,925 13:00 | 1,929
12:42:00 6,635 12:59 | 6,685
12:41:00 6,288 12:57 | 6,704
12:40:00 3,998 12:57 | 3,532
12:39:00 498 12:55 | 1,711
12:38:00 3,636 12:55 | 2,423
12:37:00 7,413 12:54 | 7,460
12:36:00 4,880 12:52 | 4,833
12:35:00 4,235
12:34:00 3,910 12:50 | 4,327
12:33:00 7,077 12:50 | 6,547
12:32:00 3,541 12:49 | 3,654
12:31:00 22,619
12:30:00 1,527 12:46 | 1,655
12:29:00 4,492 12:46 | 4,358
12:28:00 5,242 12:44 | 5,213
12:27:00 4,633 12:44 | 4,668
12:26:00 6,021
12:25:00 782 12:42 | 775
12:24:00 5,983 12:41 | 5,990
12:23:00 5,063 12:39 | 5,274
12:22:00 4,659 12:39 | 4,436
12:21:00 3,318 12:38 | 3,330
12:20:00 4,296
12:19:00 5,568 12:36 | 5,524
12:18:00 3,987 12:35 | 4,018
12:17:00 7,008 12:34 | 7,021
12:16:00 3,804
12:15:00 2,665 12:31 | 2,948
12:14:00 3,494 12:30 | 3,435
12:13:00 10,419 12:30 | 10,195
12:12:00 1,316
12:11:00 4,259
12:10:00 14,313
12:09:00 3,907 12:25 | 3,910
12:08:00 3,680 12:24 | 3,677
12:07:00 6,557
12:06:00 5,176
12:05:00 4,137 12:22 | 4,252
12:04:00 2,867 12:20 | 2,752
12:03:00 909 12:20 | 857
12:02:00 5,845 12:19 | 5,897
12:01:00 6,521 12:17 | 6,631
12:00:00 5,494 12:17 | 5,602
11:59:00 4,860 12:16 | 4,642
11:58:00 4,182
11:57:00 1,257 12:14 | 2,551
11:56:00 3,623 12:13 | 2,853
11:55:00 5,575 12:12 | 5,637
11:54:00 2,423 12:11 | 2,306
11:53:00 2,555 12:09 | 2,409
11:52:00 1,746 12:09 | 2,526
11:51:00 6,341 12:07 | 5,238
11:50:00 3,496 12:06 | 4,177
11:49:00 5,189 12:05 | 4,497
11:48:00 4,943 12:05 | 5,598
11:47:00 4,476 12:03 | 3,832
11:46:00 6,057
11:45:00 5,263
11:44:00 5,210
11:43:00 12,342
11:42:00 6,341
11:41:00 6,034 11:57 | 6,046
11:40:00 5,446 11:56 | 5,567
11:39:00 9,148 11:55 | 9,063
11:38:00 13,619 11:55 | 13,571
11:37:00 3,726 11:54 | 3,714
11:36:00 7,169 11:53 | 7,181
11:35:00 4,429 11:52 | 4,566
11:34:00 5,870 11:50 | 5,930
11:33:00 16,995 11:50 | 17,249
11:32:00 13,267 11:49 | 12,792
11:31:00 8,242 11:47 | 3,407
11:30:00 1,378 11:47 | 6,698
11:29:00 3,594 11:45 | 2,982
11:28:00 5,319 11:45 | 5,470
11:27:00 9,716
11:26:00 5,048 11:42 | 4,948
11:25:00 3,105 11:41 | 4,231
11:24:00 10,926 11:40 | 9,900
11:23:00 20,166
11:22:00 4,854 11:38 | 4,848
11:21:00 16,852 11:38 | 16,995
11:20:00 6,811 11:37 | 6,659
11:19:00 5,581 11:36 | 5,596
11:18:00 5,047 11:34 | 5,873
11:17:00 9,074 11:34 | 8,236
11:16:00 12,120 11:32 | 17,499
11:15:00 6,070 11:32 | 703
11:14:00 4,087
11:13:00 5,922 11:30 | 5,916
11:12:00 4,023 11:28 | 4,047
11:11:00 13,073 11:14 | 6,536
11:27 | 6,495
11:10:00 12,186 11:26 | 6,559
11:09:00 6,640 11:12 | 12,289
11:25 | 12,290
11:08:00 8,481 11:25 | 8,439
11:07:00 7,579 11:23 | 7,432
11:06:00 3,385 11:22 | 3,852
11:05:00 11,774 11:21 | 11,441
11:04:00 22,704 11:21 | 22,697
11:03:00 6,263 11:20 | 6,325
11:02:00 6,559 11:18 | 6,683
11:01:00 4,897 11:18 | 4,773
11:00:00 20,973 11:17 | 21,612
10:59:00 6,075 11:15 | 5,428
10:58:00 19,301 11:15 | 19,810
10:57:00 3,902 11:13 | 3,541
10:56:00 5,663 11:12 | 14,349
11:14 | 5,523
10:55:00 8,828 11:11 | 8,939
10:54:00 661 11:11 | 1,689
11:12 | 1,802
10:53:00 4,671 11:09 | 3,532
10:52:00 4,216
10:51:00 12,464
10:50:00 15,426 11:06 | 15,417
10:49:00 7,832 11:05 | 7,831
10:48:00 12,306 11:05 | 13,264
10:47:00 15,112 11:03 | 15,152
10:46:00 28,385 11:02 | 27,395
10:45:00 10,771 11:02 | 10,901
10:44:00 21,180 11:00 | 21,157
10:43:00 2,580 10:59 | 2,468
10:42:00 10,680 10:59 | 10,687
10:41:00 16,976
10:40:00 7,883 10:57 | 7,959
10:39:00 5,913 10:55 | 5,837
10:38:00 16,214 10:54 | 16,354
10:37:00 10,099 10:53 | 9,959
10:36:00 15,452
10:35:00 8,167
10:34:00 10,908 10:51 | 12,060
10:33:00 19,216 10:50 | 18,064
10:32:00 24,296
10:31:00 13,480
10:30:00 19,122 10:47 | 19,118
10:29:00 11,263 10:45 | 11,636
10:28:00 20,212 10:44 | 19,843
10:27:00 36,241 10:43 | 36,240
10:26:00 34,783 10:42 | 34,784
10:25:00 48,057
10:24:00 44,020
10:23:00 13,291 10:40 | 13,288
10:22:00 18,651 10:38 | 18,654
10:21:00 16,115 10:37 | 16,120
10:20:00 21,810 10:36 | 21,978
10:19:00 14,427 10:35 | 14,254
10:18:00 27,567
10:17:00 28,960
10:16:00 21,251
10:15:00 37,061 10:31 | 37,702
10:14:00 46,400 10:31 | 45,759
10:13:00 49,285 10:29 | 49,033
10:12:00 46,838 10:29 | 47,286
10:11:00 34,483 10:27 | 34,057
10:10:00 24,879 10:26 | 25,109
10:09:00 15,634 10:25 | 15,838
10:08:00 35,871 10:25 | 35,659
10:07:00 26,489 10:23 | 26,497
10:06:00 64,215 10:22 | 64,200
10:05:00 34,359 10:21 | 34,306
10:04:00 35,771 10:21 | 35,737
10:03:00 31,588 10:19 | 31,690
10:02:00 47,276 10:18 | 47,152
10:01:00 13,356 10:17 | 13,948
10:00:00 38,419 10:16 | 37,951
09:59:00 5,241
09:58:00 22,418 10:14 | 22,469
09:57:00 28,696 10:13 | 29,035
09:56:00 9,801 10:12 | 9,411
09:55:00 8,958
09:54:00 9,658 10:10 | 10,128
09:53:00 15,602 10:10 | 15,132
09:52:00 7,119 10:09 | 7,114
09:51:00 16,061 10:07 | 16,066
09:50:00 10,845 10:07 | 10,835
09:49:00 12,239 10:06 | 13,275
09:48:00 25,521 10:04 | 24,495
09:47:00 170,304 10:03 | 172,196
09:46:00 20,796 10:02 | 18,904
09:45:00 61,114 10:01 | 61,426
09:44:00 17,869 10:01 | 17,493
09:43:00 19,834 09:59 | 19,898
09:42:00 11,630 09:58 | 11,537
09:41:00 24,025 09:58 | 24,118
09:40:00 22,470
09:39:00 9,020 09:55 | 8,920
09:38:00 20,447 09:54 | 20,507
09:37:00 29,016 09:53 | 29,056
09:36:00 15,693
09:35:00 19,493
09:34:00 9,171 09:50 | 7,664
09:33:00 14,090 09:50 | 15,597
09:32:00 20,764
09:31:00 12,587 09:47 | 12,583
09:30:00 132,695 09:47 | 132,699