Trading volume GME

Overview of trading volume per minute with changes of volume reported. This volume is retrieved during market hours every minute from Yahoo.

The table shows the first reported volume (column Volume) and the new volume data in the changes column. When a change occurs the time is shown when this was found.

Jun 6 2025
Time Volume Changes
16:00:00 142,410
15:59:00 110,035
15:58:00 60,204 16:20 | 60,199
15:57:00 27,621 16:20 | 27,824
15:56:00 50,610 16:20 | 50,517
15:55:00 38,018 16:20 | 37,908
15:54:00 12,547
15:53:00 21,566 16:20 | 21,725
15:52:00 16,353 16:20 | 16,206
15:51:00 27,741 16:20 | 27,747
15:50:00 17,515 16:20 | 18,126
15:49:00 15,260 16:20 | 14,749
15:48:00 20,804 16:20 | 20,773
15:47:00 11,061 16:20 | 11,108
15:46:00 11,033 16:20 | 11,161
15:45:00 23,366 15:47 | 22,726
16:20 | 22,530
15:44:00 21,622 15:47 | 22,262
16:20 | 22,540
15:43:00 13,352 15:59 | 13,008
15:42:00 10,455 15:58 | 10,456
15:41:00 12,048 15:57 | 12,047
15:40:00 23,166
15:39:00 14,583
15:38:00 8,965 15:55 | 9,195
15:37:00 20,204 15:54 | 19,923
15:36:00 13,146 15:52 | 13,197
15:35:00 27,232
15:34:00 21,363
15:33:00 3,995 15:50 | 4,138
15:52 | 3,472,698
15:32:00 2,932 15:49 | 2,891
15:31:00 10,988 15:48 | 11,019
15:30:00 14,854 15:47 | 14,721
15:29:00 4,343 15:45 | 4,535
15:28:00 7,007 15:45 | 6,795
15:27:00 7,172 15:44 | 7,192
15:26:00 4,954
15:25:00 16,152
15:24:00 38,251
15:23:00 40,324 15:39 | 40,511
15:22:00 6,299 15:38 | 6,118
15:21:00 13,653 15:37 | 13,547
15:20:00 8,469 15:36 | 8,599
15:19:00 4,558 15:36 | 4,666
15:18:00 1,543 15:34 | 1,405
15:17:00 5,692
15:16:00 1,486
15:15:00 4,672
15:14:00 1,954 15:31 | 2,254
15:13:00 10,182 15:29 | 9,882
15:12:00 10,524 15:29 | 10,489
15:11:00 31,458 15:27 | 31,493
15:10:00 19,367
15:09:00 11,465
15:08:00 8,015
15:07:00 17,513
15:06:00 8,261 15:23 | 8,297
15:05:00 15,075 15:22 | 14,997
15:04:00 5,287 15:21 | 5,329
15:03:00 22,432 15:19 | 22,394
15:02:00 4,858 15:19 | 4,896
15:01:00 12,886 15:18 | 12,841
15:00:00 7,582 15:16 | 7,627
14:59:00 5,578
14:58:00 10,781
14:57:00 2,585
14:56:00 25,406
14:55:00 1,114
14:54:00 984
14:53:00 1,877
14:52:00 5,692
14:51:00 1,306
14:49:00 5,159
14:48:00 5,821
14:47:00 9,498
14:46:00 10,159
14:45:00 18,019
14:44:00 1,244
14:43:00 1,371 15:01 | 1,270
15:02 | 1,220
14:42:00 3,379 14:59 | 3,631
15:00 | 3,681
14:41:00 4,010 14:58 | 3,859
14:40:00 3,884
14:39:00 24,178 14:56 | 24,392
14:38:00 5,002 14:54 | 4,796
14:37:00 3,819 14:54 | 3,811
14:36:00 38,146
14:35:00 31,844 14:52 | 32,105
14:34:00 3,049 14:50 | 2,788
14:33:00 1,557 14:49 | 1,830
14:32:00 6,429 14:48 | 6,156
14:31:00 31,340
14:30:00 4,468 14:47 | 5,389
14:29:00 1,854 14:45 | 933
14:28:00 4,441 14:31 | 6,358
14:27:00 1,917
14:26:00 1,460 14:42 | 1,791
14:25:00 2,718 14:42 | 2,387
14:24:00 469
14:23:00 2,670
14:22:00 1,249
14:21:00 5,679
14:20:00 1,178
14:19:00 3,247
14:18:00 3,476
14:17:00 6,967
14:16:00 6,441
14:15:00 10,205
14:14:00 1,642
14:13:00 6,595 14:31 | 9,737
14:12:00 3,142
14:11:00 12,659
14:10:00 5,007 14:26 | 5,252
14:09:00 14,973 14:25 | 14,699
14:08:00 5,513 14:25 | 5,542
14:07:00 6,315
14:06:00 5,881 14:23 | 6,027
14:05:00 2,643 14:21 | 2,497
14:04:00 2,734
14:03:00 7,641
14:02:00 2,600 14:19 | 2,624
14:01:00 4,619 14:18 | 4,595
14:00:00 4,759
13:59:00 6,791 14:16 | 6,784
13:58:00 1,379 14:14 | 1,386
13:57:00 11,086
13:56:00 1,440
13:55:00 14,529 14:11 | 14,527
13:54:00 4,815 14:11 | 4,817
13:53:00 1,113 14:10 | 1,048
13:52:00 5,325 14:08 | 5,390
13:51:00 3,682
13:50:00 2,500
13:49:00 2,021
13:48:00 2,768
13:47:00 4,565
13:46:00 5,444
13:45:00 20,618
13:44:00 4,107
13:43:00 980
13:42:00 1,955
13:41:00 4,901 13:44 | 5,061
13:58 | 4,578
13:40:00 4,092 13:42 | 3,932
13:56 | 4,415
13:39:00 3,384
13:38:00 6,753
13:37:00 5,775
13:36:00 3,291
13:35:00 2,003 13:52 | 2,005
13:34:00 5,490 13:50 | 5,488
13:33:00 2,962 13:50 | 2,945
13:32:00 1,010 13:49 | 3,385
13:31:00 3,221 13:47 | 863
13:30:00 4,596
13:29:00 730 13:45 | 640
13:28:00 1,104 13:45 | 1,194
13:27:00 6,250
13:26:00 5,912
13:25:00 992
13:24:00 698 13:43 | 7,853
13:23:00 7,155
13:22:00 6,166
13:21:00 3,839 13:38 | 4,279
13:20:00 10,341 13:37 | 9,901
13:19:00 1,409
13:18:00 10,470
13:17:00 5,063
13:16:00 13,376
13:15:00 2,363
13:14:00 2,085 13:30 | 2,895
13:13:00 4,568 13:29 | 5,897
13:12:00 3,714 13:29 | 1,575
13:11:00 5,193
13:10:00 5,795
13:09:00 11,713 13:26 | 11,698
13:08:00 3,719 13:25 | 3,734
13:07:00 3,694
13:06:00 17,220
13:05:00 15,574
13:04:00 11,622
13:03:00 3,129
13:02:00 1,623
13:01:00 4,284
13:00:00 2,902
12:59:00 7,052
12:58:00 2,943 13:15 | 3,109
12:57:00 8,301 13:13 | 8,135
12:56:00 10,072 13:13 | 10,240
12:55:00 9,035 13:11 | 8,867
12:54:00 6,258 13:10 | 6,861
12:53:00 16,704 13:10 | 16,079
12:52:00 12,654 13:08 | 12,676
12:51:00 17,598
12:50:00 37,110 13:06 | 37,307
12:49:00 20,406 13:05 | 20,209
12:48:00 5,757 13:04 | 5,981
12:47:00 2,157 13:03 | 2,525
12:46:00 6,614 13:03 | 6,030
12:45:00 8,917 13:02 | 8,645
12:44:00 2,170 13:00 | 2,434
12:43:00 4,263
12:42:00 5,313 12:59 | 5,466
12:41:00 5,969 12:58 | 5,816
12:40:00 21,403
12:39:00 5,034
12:38:00 756
12:37:00 1,920
12:36:00 3,196 12:53 | 3,213
12:35:00 11,736 12:51 | 11,719
12:34:00 1,715
12:33:00 2,349
12:32:00 13,924
12:31:00 5,986 12:48 | 6,903
12:30:00 7,228 12:47 | 6,311
12:29:00 4,365
12:28:00 2,712
12:27:00 4,503
12:26:00 608
12:25:00 4,393
12:24:00 5,333
12:23:00 4,814
12:22:00 5,804 12:39 | 5,704
12:21:00 16,306 12:37 | 16,406
12:20:00 7,598
12:19:00 3,949 12:36 | 3,849
12:18:00 7,967 12:35 | 8,053
12:17:00 31,376 12:33 | 32,707
12:16:00 14,933 12:32 | 13,616
12:15:00 7,754
12:14:00 2,934 12:31 | 3,068
12:13:00 2,117 12:30 | 1,983
12:12:00 6,094 12:29 | 6,057
12:11:00 22,139 12:28 | 22,176
12:10:00 2,532 12:27 | 4,132
12:09:00 2,209 12:25 | 609
12:08:00 1,627
12:07:00 3,309
12:06:00 2,456
12:05:00 2,428
12:04:00 8,379
12:03:00 857 12:20 | 854
12:02:00 470 12:19 | 473
12:01:00 3,768
12:00:00 7,014
11:59:00 3,819
11:58:00 1,166
11:57:00 7,435
11:56:00 3,485 12:12 | 4,768
11:55:00 3,184 12:11 | 1,901
11:54:00 2,200 12:11 | 2,326
11:53:00 11,352 12:10 | 11,226
11:52:00 2,250
11:51:00 11,735
11:50:00 12,863
11:49:00 24,066
11:48:00 4,120 11:51 | 4,196
11:47:00 6,046 11:50 | 2,567
11:46:00 494 12:03 | 1,137
11:45:00 3,061 12:02 | 2,418
11:44:00 571 11:49 | 2,857
11:43:00 13,642 11:46 | 9,244
12:00 | 10,173
11:42:00 476 11:46 | 7,160
11:59 | 7,533
11:41:00 2,550 11:44 | 2,771
11:57 | 1,248
11:40:00 10,171 11:44 | 9,950
11:39:00 4,161 11:42 | 7,590
11:55 | 6,377
11:38:00 3,926 11:42 | 1,054
11:55 | 1,710
11:37:00 3,884 11:42 | 9,985
11:36:00 16,318 11:42 | 9,660
11:35:00 4,562 11:37 | 4,591
11:34:00 4,913 11:37 | 5,280
11:33:00 4,192 11:35 | 3,952
11:49 | 41,651
11:32:00 11,734 11:35 | 12,288
11:31:00 2,885 11:35 | 11,261
11:30:00 6,077 11:33 | 9,193
11:29:00 5,915
11:28:00 11,636 11:32 | 41,076
11:49 | 34,625
11:27:00 2,033 11:46 | 2,139
11:26:00 28,384 11:29 | 922
11:43 | 28,269
11:25:00 11,178 11:28 | 7,397
11:43 | 7,406
11:44 | 18,717
11:24:00 2,386 11:41 | 3,494
11:23:00 31,440 11:28 | 11,194
11:40 | 10,086
11:42 | 30,436
11:22:00 14,626
11:21:00 14,764 11:24 | 43,564
11:42 | 910
11:20:00 5,171 11:36 | 5,666
11:37 | 14,515
11:19:00 7,675 11:36 | 7,179
11:18:00 9,238 11:36 | 9,271
11:37 | 29,655
11:17:00 16,008 11:24 | 2,277
11:33 | 15,976
11:16:00 21,068 11:35 | 33,400
11:15:00 10,425 11:31 | 10,436
11:14:00 5,221 11:31 | 5,210
11:13:00 17,999 11:31 | 17,975
11:32 | 34,733
11:12:00 12,555 11:31 | 12,519
11:11:00 14,131 11:14 | 9,439
11:28 | 9,499
11:29 | 18,924
11:10:00 8,679 11:13 | 3,987
11:09:00 8,777 11:27 | 1,002
11:28 | 8,751
11:08:00 16,377 11:11 | 44,030
11:24 | 28,703
11:28 | 16,403
11:07:00 11,412 11:10 | 13,861
11:06:00 16,241 11:10 | 13,792
11:22 | 16,169
11:23 | 15,946
11:24 | 47,065
11:05:00 9,118 11:22 | 9,524
11:23 | 9,413
11:04:00 9,570
11:03:00 9,470
11:02:00 8,768 11:19 | 9,053
11:24 | 5,499
11:01:00 38,175 11:10 | 38,177
11:17 | 37,890
11:00:00 13,684 11:10 | 13,682
10:59:00 6,247
10:58:00 13,158 11:14 | 13,361
10:57:00 2,398 11:13 | 2,195
10:56:00 9,813 11:13 | 10,533
10:55:00 4,970 11:13 | 4,250
10:54:00 5,461
10:53:00 6,574
10:52:00 3,939 11:10 | 8,884
11:11 | 10,298
10:51:00 6,359 11:10 | 1,414
10:50:00 11,521 11:07 | 11,772
10:49:00 3,882 11:06 | 3,631
10:48:00 14,765
10:47:00 8,218
10:46:00 18,928
10:45:00 25,456
10:44:00 23,552 11:00 | 23,694
10:43:00 8,523 10:59 | 8,381
10:42:00 22,496 10:59 | 23,074
10:41:00 4,344 10:57 | 3,765
10:40:00 5,960 10:56 | 5,961
10:39:00 6,960
10:38:00 1,989
10:37:00 4,160 10:54 | 4,661
10:36:00 6,855 10:52 | 6,354
10:35:00 15,472 10:52 | 15,478
10:34:00 9,937 10:51 | 9,931
10:33:00 4,445
10:32:00 3,981
10:31:00 5,725 10:48 | 5,716
10:30:00 5,460 10:47 | 5,469
10:29:00 2,677 10:45 | 2,589
10:50 | 2,683
10:28:00 11,509 10:44 | 11,514
10:27:00 2,707 10:43 | 2,965
10:26:00 5,094 10:43 | 4,919
10:25:00 4,941 10:42 | 5,670
10:24:00 8,348 10:40 | 7,619
10:23:00 69,061 10:40 | 70,129
10:22:00 24,743 10:39 | 23,675
10:21:00 2,413
10:20:00 2,583 10:44 | 2,683
10:19:00 2,147
10:18:00 2,244 10:34 | 2,242
10:17:00 3,373 10:33 | 3,375
10:16:00 74,439
10:15:00 11,266
10:14:00 9,910
10:13:00 16,912 10:18 | 17,689
10:30 | 17,150
10:12:00 8,820 10:15 | 3,657
10:28 | 3,419
10:11:00 6,648 10:14 | 1,605
10:10:00 15,261 10:13 | 2,154
10:27 | 2,163
10:09:00 13,954 10:26 | 13,895
10:08:00 4,349 10:12 | 4,299
10:25 | 4,399
10:07:00 13,685
10:06:00 6,979 10:22 | 7,226
10:05:00 11,503 10:22 | 11,256
10:04:00 10,512
10:03:00 6,898
10:02:00 11,889
10:01:00 23,461 10:18 | 23,666
10:00:00 13,599 10:17 | 13,357
10:18 | 13,312
09:59:00 6,969 10:15 | 7,051
09:58:00 35,028 10:03 | 7,124
10:18 | 66,089
09:57:00 14,634
09:56:00 34,535 09:59 | 69,925
10:03 | 34,585
09:55:00 19,115 10:14 | 36,781
09:54:00 27,026
09:53:00 6,564 09:59 | 32,411
10:12 | 6,128
09:52:00 28,940 10:08 | 10,845
09:51:00 5,352 09:55 | 5,885
10:07 | 23,149
09:50:00 21,126 09:53 | 21,167
10:07 | 39,846
09:49:00 27,400 10:05 | 8,978
09:48:00 28,314 10:05 | 28,304
09:47:00 13,590 10:03 | 13,633
10:04 | 13,550
09:46:00 5,019 10:02 | 5,175
09:45:00 9,818 10:02 | 9,712
09:44:00 29,343 09:56 | 29,382
10:00 | 29,362
10:03 | 29,396
09:43:00 6,567 10:00 | 42,454
10:03 | 6,448
09:42:00 17,166 09:58 | 17,498
09:41:00 23,665 09:57 | 23,433
09:59 | 97,445
09:40:00 54,454 09:43 | 34,815
09:57 | 35,580
09:39:00 11,104 09:56 | 10,309
09:57 | 10,287
09:38:00 19,367 09:41 | 10,832
09:56 | 19,392
09:37:00 16,243 09:54 | 27,261
09:36:00 10,630
09:35:00 21,412 09:54 | 21,051
09:34:00 11,977
09:33:00 23,316
09:32:00 14,631
09:31:00 36,601 09:34 | 36,513
09:30:00 169,371 09:56 | 169,283