Trading volume GME

Overview of trading volume per minute with changes of volume reported. This volume is retrieved during market hours every minute from Yahoo.

The table shows the first reported volume (column Volume) and the new volume data in the changes column. When a change occurs the time is shown when this was found.

Oct 22 2024
Time Volume Changes
16:00:00 120,689
15:59:00 69,964
15:58:00 25,647
15:57:00 19,221 16:20 | 21,040
15:56:00 32,472 16:20 | 30,778
15:55:00 10,428 16:20 | 10,485
15:54:00 10,164 16:20 | 10,188
15:53:00 11,899 16:20 | 11,679
15:52:00 10,089 16:20 | 10,179
15:51:00 4,346 16:20 | 4,471
15:50:00 17,252 16:20 | 17,226
15:49:00 6,997 16:20 | 6,914
15:48:00 2,795 16:20 | 2,966
15:47:00 9,550 16:20 | 9,349
15:46:00 10,603 16:20 | 10,599
15:45:00 2,377 16:20 | 2,305
15:44:00 39,195 16:20 | 39,169
15:43:00 4,193
15:42:00 2,656
15:41:00 14,608 15:58 | 14,578
15:40:00 2,663 15:58 | 3,706
15:39:00 8,224 15:58 | 7,314
15:38:00 7,846 15:58 | 7,743
15:37:00 1,909 15:54 | 2,669
15:36:00 8,798 15:53 | 8,038
15:35:00 2,693
15:34:00 4,809 15:51 | 4,931
15:33:00 10,500 15:50 | 10,378
15:32:00 18,583
15:31:00 15,198
15:30:00 5,299
15:29:00 14,943
15:28:00 12,840
15:27:00 6,477
15:26:00 10,828 15:43 | 10,808
15:25:00 3,296 15:42 | 3,316
15:24:00 4,208
15:23:00 6,144
15:22:00 3,998
15:21:00 10,942
15:20:00 21,327
15:19:00 1,107 15:36 | 1,280
15:18:00 15,699 15:35 | 15,526
15:17:00 12,383 15:34 | 12,307
15:16:00 2,633 15:32 | 3,389
15:15:00 3,517 15:31 | 2,837
15:14:00 28,861
15:13:00 9,217 15:30 | 13,152
15:12:00 4,670 15:29 | 886
15:11:00 3,205 15:27 | 3,053
15:10:00 1,706 15:27 | 1,707
15:09:00 984 15:26 | 1,400
15:08:00 7,180 15:25 | 6,764
15:07:00 3,338 15:24 | 3,439
15:06:00 4,143 15:23 | 4,329
15:05:00 1,026 15:22 | 739
15:04:00 17,044 15:21 | 17,036
15:03:00 2,447 15:20 | 2,453
15:02:00 1,447 15:19 | 1,784
15:01:00 4,963 15:18 | 4,628
15:00:00 956
14:59:00 4,674 15:16 | 3,708
14:58:00 1,963 15:14 | 1,973
14:57:00 875
14:56:00 3,939
14:55:00 894 15:11 | 1,004
14:54:00 3,904 15:11 | 3,794
14:53:00 2,458
14:52:00 1,407
14:51:00 4,819 15:07 | 3,739
14:50:00 1,623 15:06 | 2,977
14:49:00 2,689 15:06 | 2,415
14:48:00 7,674
14:47:00 2,714 15:04 | 2,713
14:46:00 6,414 15:03 | 7,021
14:45:00 5,538 15:02 | 4,932
14:44:00 980 15:01 | 1,155
14:43:00 14,576 15:00 | 14,401
14:42:00 2,007
14:41:00 1,100
14:40:00 1,772
14:39:00 878 14:55 | 1,179
14:38:00 1,711 14:55 | 1,390
14:37:00 5,732 14:54 | 5,638
14:36:00 681 14:53 | 795
14:35:00 2,118
14:34:00 3,963
14:33:00 3,345 14:50 | 3,449
14:31:00 1,043 14:49 | 1,913
14:30:00 1,396 14:47 | 422
14:29:00 1,922 14:46 | 1,921
14:28:00 2,889 14:45 | 2,890
14:27:00 9,888
14:26:00 487
14:25:00 11,933
14:24:00 517
14:23:00 10,468
14:22:00 2,492
14:21:00 3,052
14:20:00 2,970 14:37 | 4,348
14:19:00 4,820 14:36 | 3,635
14:18:00 4,499 14:34 | 4,306
14:17:00 518 14:34 | 514
14:16:00 3,266 14:33 | 3,270
14:15:00 4,123 14:32 | 4,114
14:14:00 2,703 14:31 | 2,712
14:13:00 1,372 14:30 | 1,347
14:12:00 8,267 14:29 | 14,310
14:11:00 7,757 14:28 | 2,820
14:10:00 1,678 14:27 | 701
14:09:00 2,904 14:26 | 2,800
14:08:00 1,134
14:07:00 4,535
14:06:00 16,031 14:23 | 15,903
14:05:00 12,469 14:22 | 12,582
14:04:00 4,236 14:22 | 4,251
14:03:00 1,056
14:02:00 8,577 14:19 | 8,576
14:01:00 2,367 14:18 | 2,368
14:00:00 938
13:59:00 1,165
13:58:00 2,261 14:15 | 2,372
13:57:00 1,719 14:14 | 1,876
13:56:00 8,771 14:13 | 8,633
13:55:00 3,411 14:11 | 3,281
13:54:00 1,037
13:53:00 7,059 14:10 | 7,049
13:52:00 6,454 14:09 | 6,463
13:51:00 10,307 14:08 | 10,308
13:50:00 8,780
13:49:00 3,751
13:48:00 2,292
13:47:00 2,023
13:46:00 1,956
13:45:00 10,052
13:44:00 9,273
13:43:00 12,866
13:42:00 8,308 13:59 | 8,593
13:41:00 7,674 13:58 | 7,389
13:40:00 16,199
13:39:00 8,044 13:56 | 8,246
13:38:00 16,066 13:54 | 15,864
13:37:00 19,033
13:36:00 40,892
13:35:00 7,703 13:52 | 11,378
13:34:00 9,484 13:50 | 5,809
13:33:00 7,125 13:50 | 7,355
13:32:00 12,664 13:49 | 12,424
13:31:00 3,849 13:48 | 3,859
13:30:00 3,602 13:47 | 4,089
13:29:00 5,786 13:46 | 5,292
13:28:00 1,838 13:45 | 1,829
13:27:00 1,222 13:43 | 1,238
13:26:00 2,285
13:25:00 2,991
13:24:00 4,004
13:23:00 5,631
13:22:00 5,772
13:21:00 5,748
13:20:00 772
13:19:00 5,909 13:36 | 6,079
13:18:00 2,738 13:35 | 2,568
13:17:00 8,338 13:34 | 8,762
13:16:00 9,002 13:33 | 8,578
13:15:00 3,415
13:14:00 7,642
13:13:00 23,661
13:12:00 10,035 13:28 | 9,934
13:11:00 2,711 13:28 | 2,940
13:10:00 5,467 13:27 | 5,339
13:09:00 1,649
13:08:00 5,884
13:07:00 3,701
13:05:00 453
13:04:00 925
13:03:00 2,153 13:20 | 1,228
13:02:00 2,730 13:19 | 2,833
13:01:00 2,364 13:18 | 2,259
13:00:00 2,311 13:17 | 2,488
12:59:00 4,748 13:16 | 4,573
12:58:00 2,910
12:57:00 5,012
12:56:00 1,411
12:55:00 2,394
12:54:00 5,630 13:11 | 6,056
12:53:00 5,124 13:10 | 4,698
12:52:00 1,719
12:51:00 1,492 13:08 | 1,437
12:50:00 3,494 13:06 | 3,549
12:49:00 449
12:48:00 3,463
12:47:00 908
12:46:00 6,194
12:45:00 1,780
12:44:00 3,619
12:43:00 1,556 13:00 | 1,542
12:42:00 867 12:59 | 881
12:41:00 8,404
12:40:00 5,756
12:39:00 4,030
12:38:00 6,418 12:55 | 6,481
12:37:00 617
12:36:00 5,032 12:53 | 4,352
12:35:00 2,201
12:34:00 871
12:33:00 2,072 12:50 | 2,275
12:32:00 3,122 12:49 | 2,919
12:31:00 525
12:30:00 4,771
12:29:00 16,954
12:28:00 2,232
12:27:00 691
12:26:00 2,122
12:25:00 3,466
12:24:00 2,868 12:41 | 2,985
12:23:00 346 12:39 | 462
12:22:00 818 12:39 | 760
12:21:00 2,270 12:38 | 2,095
12:20:00 1,322
12:19:00 219 12:36 | 441
12:18:00 4,385 12:35 | 4,163
12:17:00 1,538 12:34 | 1,994
12:16:00 8,790 12:33 | 8,569
12:15:00 5,753 12:32 | 5,506
12:14:00 5,150 12:31 | 5,162
12:13:00 2,073 12:30 | 2,405
12:12:00 1,767 12:28 | 1,584
12:11:00 1,841 12:28 | 1,692
12:10:00 1,715
12:09:00 452
12:08:00 8,046 12:25 | 7,594
12:07:00 4,183
12:06:00 12,678 12:22 | 12,741
12:05:00 1,599 12:22 | 1,536
12:04:00 1,300
12:03:00 4,520 12:20 | 4,704
12:02:00 7,004 12:19 | 6,820
12:01:00 3,112
12:00:00 5,145
11:59:00 12,189
11:58:00 577 12:14 | 969
11:57:00 4,118 12:14 | 3,726
11:56:00 4,304 12:13 | 4,303
11:55:00 2,206 12:12 | 3,121
11:54:00 3,642 12:11 | 2,727
11:53:00 6,111 12:10 | 6,112
11:52:00 4,582
11:51:00 6,432
11:50:00 3,672
11:49:00 6,098 12:06 | 6,274
11:48:00 4,782 12:05 | 4,606
11:47:00 1,649
11:46:00 1,046
11:45:00 62,639
11:44:00 12,403
11:43:00 10,447
11:42:00 12,947
11:41:00 7,225 11:57 | 7,223
11:40:00 7,202 11:57 | 7,204
11:39:00 3,765
11:38:00 7,236 11:54 | 9,870
11:37:00 5,110 11:54 | 2,464
11:36:00 1,388 11:52 | 1,398
11:35:00 29,237 11:52 | 29,239
11:34:00 10,917
11:33:00 14,178 11:36 | 14,804
11:50 | 7,372
11:32:00 625 11:48 | 7,431
11:31:00 6,644 11:36 | 6,643
11:48 | 6,604
11:30:00 2,830 11:47 | 2,870
11:29:00 3,646
11:28:00 9,430
11:27:00 8,713 11:43 | 9,053
11:26:00 46,927 11:42 | 46,918
11:25:00 3,194 11:41 | 2,863
11:24:00 8,306 11:41 | 8,448
11:23:00 4,920 11:40 | 4,778
11:22:00 11,801
11:21:00 5,419
11:20:00 5,701
11:19:00 5,526 11:36 | 6,450
11:18:00 2,653 11:35 | 10,847
11:36 | 10,849
11:17:00 9,097
11:16:00 2,653 11:34 | 2,613
11:36 | 2,611
11:15:00 3,310 11:32 | 3,329
11:14:00 9,259 11:31 | 9,397
11:13:00 6,673 11:29 | 6,535
11:12:00 3,239 11:29 | 3,233
11:11:00 1,623 11:28 | 2,602
11:10:00 13,400 11:27 | 12,327
11:09:00 11,277 11:25 | 11,377
11:08:00 8,357 11:24 | 8,530
11:07:00 3,695 11:24 | 3,522
11:06:00 2,761
11:05:00 2,067 11:22 | 3,688
11:04:00 4,057 11:20 | 2,436
11:03:00 5,269
11:02:00 7,046
11:01:00 10,397 11:18 | 11,563
11:00:00 7,888 11:16 | 6,722
10:59:00 34,814
10:58:00 6,030 11:14 | 5,970
10:57:00 11,506 11:14 | 11,566
10:56:00 8,376
10:55:00 3,144
10:54:00 1,157 11:10 | 1,364
10:53:00 3,049 11:10 | 2,842
10:52:00 3,199 11:09 | 3,197
10:51:00 9,458 11:08 | 9,460
10:50:00 2,965 11:06 | 3,258
10:49:00 13,424 11:06 | 13,131
10:48:00 6,247 11:04 | 6,226
10:47:00 4,391 11:04 | 4,799
10:46:00 7,980 11:03 | 7,592
10:45:00 4,585 11:02 | 4,586
10:44:00 11,208
10:43:00 7,446
10:42:00 3,943 10:58 | 3,941
10:41:00 1,434 10:58 | 1,436
10:40:00 6,972
10:39:00 3,880 10:56 | 3,875
10:38:00 6,355 10:54 | 6,360
10:37:00 2,867
10:36:00 18,979 10:53 | 19,140
10:35:00 20,345 10:51 | 20,184
10:34:00 6,945
10:33:00 20,060
10:32:00 2,478 10:48 | 2,402
10:31:00 3,279 10:48 | 3,353
10:30:00 2,283 10:47 | 2,227
10:29:00 5,497 10:46 | 5,552
10:28:00 6,243 10:45 | 6,904
10:27:00 6,281 10:44 | 5,623
10:26:00 4,410 10:43 | 4,665
10:25:00 4,979 10:41 | 4,724
10:24:00 4,632 10:41 | 5,238
10:23:00 9,845 10:39 | 9,239
10:22:00 5,381
10:21:00 12,057 10:38 | 12,041
10:20:00 3,779 10:37 | 3,795
10:19:00 4,506
10:18:00 3,799
10:17:00 9,217
10:16:00 4,054 10:33 | 3,947
10:15:00 2,027 10:32 | 2,134
10:14:00 17,455
10:13:00 1,324 10:30 | 1,645
10:12:00 4,678 10:29 | 4,357
10:11:00 8,543 10:28 | 9,662
10:10:00 11,481 10:26 | 10,362
10:09:00 4,224
10:08:00 5,195 10:25 | 5,190
10:07:00 3,944 10:24 | 3,946
10:06:00 6,104 10:22 | 6,064
10:05:00 4,591 10:22 | 4,634
10:04:00 18,411 10:21 | 19,718
10:03:00 16,118 10:19 | 14,811
10:02:00 9,310 10:19 | 9,210
10:01:00 13,685 10:17 | 14,496
10:00:00 30,081 10:17 | 29,370
09:59:00 14,450
09:58:00 13,601 10:15 | 13,580
09:57:00 6,097 10:13 | 8,014
09:56:00 13,120 10:13 | 11,224
09:55:00 3,113 10:11 | 3,100
09:54:00 20,090 10:11 | 20,103
09:53:00 11,492 10:10 | 12,791
09:52:00 16,808 10:08 | 15,509
09:51:00 44,089
09:50:00 45,641 10:06 | 46,115
09:49:00 11,351 10:06 | 11,236
09:48:00 4,983 10:04 | 4,624
09:47:00 17,514
09:46:00 9,432 10:02 | 9,422
09:45:00 14,323 10:01 | 14,333
09:44:00 6,542
09:43:00 10,151
09:42:00 12,799 09:58 | 12,597
09:41:00 10,118 09:57 | 10,320
09:40:00 5,196
09:39:00 2,974
09:38:00 2,334 09:55 | 2,330
09:37:00 20,059 09:53 | 20,063
09:36:00 17,454 09:53 | 19,270
09:35:00 6,270 09:51 | 4,454
09:34:00 10,084
09:33:00 4,674 09:50 | 5,381
09:32:00 48,663 09:49 | 48,331
09:31:00 50,672 09:48 | 52,083
09:30:00 199,543 09:46 | 197,757