Trading volume GME

Overview of trading volume per minute with changes of volume reported. This volume is retrieved during market hours every minute from Yahoo.

The table shows the first reported volume (column Volume) and the new volume data in the changes column. When a change occurs the time is shown when this was found.

Apr 25 2025
Time Volume Changes
11:06:00 10,242
11:05:00 12,775
11:04:00 32,607
11:03:00 17,542
11:02:00 17,585
11:01:00 12,388
11:00:00 11,812
10:59:00 23,741
10:58:00 5,403
10:57:00 20,033
10:56:00 8,794
10:55:00 13,777
10:54:00 20,111
10:53:00 31,188
10:52:00 103,239
10:51:00 5,736 11:07 | 5,175
10:50:00 19,216 11:07 | 19,213
10:49:00 12,010 10:52 | 35,066
11:05 | 12,013
10:48:00 13,864
10:47:00 9,192
10:46:00 29,013
10:45:00 37,691 11:02 | 36,480
10:44:00 15,670 11:00 | 16,868
10:43:00 7,013 11:00 | 7,026
10:42:00 9,418 10:58 | 13,364
10:41:00 8,485 10:58 | 4,539
10:40:00 14,322
10:39:00 14,588 10:56 | 14,576
10:38:00 23,792 10:54 | 23,804
10:37:00 12,296
10:36:00 8,011 10:52 | 8,372
10:35:00 30,233 10:52 | 29,872
10:34:00 10,043 10:50 | 10,559
10:52 | 88,516
10:33:00 14,932 10:50 | 14,869
10:32:00 62,376 10:48 | 61,923
10:31:00 49,696 10:48 | 49,689
10:52 | 48,524
10:30:00 28,507 10:47 | 29,131
10:29:00 12,859 10:45 | 11,442
10:28:00 29,187 10:44 | 29,939
10:27:00 9,391 10:43 | 9,439
10:26:00 18,661 10:42 | 19,382
10:25:00 8,473 10:41 | 7,926
10:24:00 11,767 10:40 | 11,593
10:23:00 18,360
10:22:00 35,641 10:38 | 35,634
10:21:00 19,051 10:37 | 20,861
10:20:00 47,554 10:37 | 45,751
10:19:00 16,016 10:36 | 16,028
10:18:00 31,179 10:34 | 31,123
10:17:00 11,777 10:34 | 12,046
10:16:00 10,156 10:33 | 10,243
10:15:00 25,202 10:31 | 24,890
10:14:00 20,152
10:13:00 60,692 10:29 | 69,207
10:12:00 59,706 10:29 | 51,191
10:11:00 33,723
10:10:00 22,069
10:09:00 30,427 10:25 | 30,433
10:08:00 52,138 10:25 | 52,112
10:07:00 44,210 10:23 | 44,230
10:06:00 109,031
10:05:00 30,931
10:04:00 17,405 10:21 | 19,537
10:03:00 13,406 10:19 | 11,274
10:02:00 16,661 10:18 | 16,507
10:01:00 30,867 10:17 | 32,302
10:00:00 33,645 10:16 | 34,592
09:59:00 7,678 10:15 | 5,450
09:58:00 14,949 10:15 | 14,947
09:57:00 8,771 10:13 | 8,773
09:56:00 23,405
09:55:00 12,392 10:11 | 13,043
09:54:00 12,066 10:10 | 11,415
09:53:00 9,662 10:10 | 6,204
09:52:00 5,119 10:08 | 8,577
09:51:00 7,553 10:07 | 7,708
09:50:00 6,804 10:07 | 6,649
09:49:00 7,874 10:05 | 7,870
09:48:00 14,358 10:05 | 14,361
09:47:00 14,019 10:03 | 16,213
09:46:00 20,428 10:02 | 18,235
09:45:00 114,407 10:02 | 118,534
09:44:00 9,853 10:00 | 7,527
09:43:00 20,464 10:00 | 18,663
09:42:00 15,549
09:41:00 21,490
09:40:00 16,540 09:56 | 16,769
09:39:00 23,733 09:55 | 23,479
09:38:00 67,740 09:54 | 109,687
09:37:00 44,194 09:54 | 2,272
09:36:00 18,116
09:35:00 30,955
09:34:00 21,515
09:33:00 57,425
09:32:00 33,275
09:31:00 39,145 09:48 | 39,144
09:30:00 192,133 09:46 | 192,134